Artikelnummer: 101632
| GTIN | 05900360912768 |
| Materiaal binnenlaag: | Polyethyleen (PE) |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag: | PE-RT II |
| Materiaal tussenlaag: | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse tussenlaag: | Ethyleen-vinylalcohol (EVOH) |
| Materiaal buitenlaag: | Polyethyleen (PE) |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag: | PE-RT II |
| Glasvezelversterkt: | Nee |
| Diffusiedicht: | Ja |
| Nom. diameter: | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter: | 16 mm |
| Wanddikte: | 2 mm |
| Dikte tussenlaag: | 0,05 mm |
| Systeemgebonden: | Ja |
| Mediumtemperatuur (continu): | { "Min": 1.0, "Max": 70.0 } °C |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig): | 95 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C: | 10 bar |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur: | 10 bar |
| Wandruwheid: | 0 mm |
| Uitzettingscoëfficiënt: | 0,03 mm/(m.K) |
| Flexibel: | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage: | Ja |
| Min. buigradius: | 64 mm |
| Min. buigradius zonder gereedschap: | 80 mm |
| Kleur buis: | Overig |
| Met mantelbuis: | Nee |
| Uitwendige diameter mantelbuis: | 0 mm |
| Met verwarmingskabel: | Nee |
| Met thermische isolatie: | Nee |
| Dikte thermische isolatie: | 0 mm |
| Lambda waarde: | 0,4 W/(m.K) |
| Buitendiameter isolatie: | 0 mm |
| Buitenbreedte rechthoekige isolatie: | 0 mm |
| Buitenhoogte rechthoekige isolatie: | 0 mm |
| Afgedopt: | Nee |
| UV-bestendig: | Nee |
| Waterinhoud: | 0,11 l/m |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Klittenbandbevestiging: | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat: | Ja |
| DVGW-keur voor gas: | Ja |
| DVGW-keur voor water: | Ja |
| KOMO-keur: | Ja |
VLOER VERWARMING LEIDINGEN BUIS 16 / 2 WAVIN ROL=600(4851016600), oud artikelnummer: VL162600W artikelnummer leverancier: 4851016600 artikelnummmer Welplast: 602063
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor je uitdaging of heb je advies nodig? Neem telefonisch contact met ons op, mail ons of plan een bezoek bij één van onze vestigingen.